| ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ | ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (%) |
| ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ: | 35.00% |
| ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ: | 23.00% |
| ਮੱਧ ਪੂਰਬ: | 17.00% |
| ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ: | 12.00% |
| ਸਾਉਥ ਅਮਰੀਕਾ: | 10.00% |
| ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ: | 3.00% |
| ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ: | 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ - 10 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ |
|---|---|
| ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ: | 100% |
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
| ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: | ਐਫ.ਓ.ਬੀ., ਸੀ.ਆਈ.ਐਫ., ਐਕਸ.ਡਬਲਯੂ., ਐਫ.ਸੀ.ਏ., ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ., ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਡਿਲਿਵਰੀ | ||
|---|---|---|---|
| ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਦਰਾ: | ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ, ਸੀਐਨਵਾਈ, ਐਲ/ਸੀ | ||
| ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਮ: | ਟੀ/ਟੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ | ||
| ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ: | ਨਿੰਗਬੋ, ਸ਼ੰਘਾਈ, ਯਾਂਗਜ਼ੂ, ਨੈਨਜਿੰਗ | ||
ਵਪਾਰ ਯੋਗਤਾ
| ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: | 10-50 ਲੋਕ |
|---|---|
| ਔਸਤ ਲੀਡ ਟਾਈਮ: | 30 ਦਿਨ |
| ਨਿਰਯਾਤ ਮੋਡ: | ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਯਾਤ |